为客户提供基础级、行业级、专家级三种服务方案,差异化服务方案和权益,可按需购买。
针对客户类型,对服务内容进行区分设计并提供基础级、行业级、专家级服务支持
为客户体用远程技术支持、现场支持服务、培训服务支持、软硬件支持服务、专项服务支持等服务内容
| 服务类别 | 基础级 | 行业级 | 专家级 | |
|---|---|---|---|---|
| 服务通道 | 400热线电话 | 7*24小时 | 7*24小时(行业线) | 7*24小时(专家线) |
| 在线服务 |
7*24小时智能机器人 7*13小时人工在线(8:30-21:30) |
7*24小时 智能机器人 7*13小时人工在线(VIP专线接入8:30-21:30) |
7*24小时 智能机器人 7*13小时人工在线(VIP专线接入8:30-21:30) |
|
| 专属IM企业群 | / | / | 7*24小时 专属服务群提供技术保障 | |
| 专属服务人员 | / | 行业场景服务经理 | 专家服务经理 | |
| 远程技术支持 |
7*13小时远程客服保障 响应要求: 业务不可用≤15分钟 影响较小≤20分钟 一般问题≤30分钟 |
7*13小时远程客服保障 响应要求: 业务不可用≤10分钟 影响较小≤10分钟 一般问题≤20分钟 |
7*24小时远程客服保障 响应要求: 业务不可用≤5分钟 影响较小≤5分钟 一般问题≤10分钟 |
|
| 现场技术支持 |
最快当天到现场 原厂认证技术工程师上门 |
最快省内4小时/市区2小时到达 原厂认证资深技术工程师上门 |
最快省内4小时/市区2小时到达 技术专家上门支持 研发级现场协同处理问题 |
|
| 培训服务支持 | / | 线上培训(2次/年) | 线上培训(定期组织,次数不限) | |
| 服务回访 | 远程回访计划 | 远程回访计划 | 主动上门回访计划 | |
| 软件支持服务 | 产品升级更新 | 软件版本升级/补丁更新 | 软件版本升级/补丁更新 | 软件版本升级/补丁更新 |
| 重新部署、扩容 | 软件重新安装部署,软件授权/硬件资源扩容支持,服务工程远程支持 | 软件重新安装部署,软件授权/硬件资源扩容支持,认证高级技术工程师上门支持 | 软件重新安装部署,软件授权/硬件资源扩容支持,技术专家上门支持 | |
| 硬件支持服务 | 硬件维修 | 用户寄修 | 上门取件 | 上门取件 |
| 备件先行 | / | / | 终端整机备件及配件、服务器主要部件先行 | |
| 专项服务支持 | 关键时刻现场保障 | / | 考试/阅卷/竞赛/会议/重大活动等,1次/年 | 考试/阅卷/竞赛/会议/重大活动等,≤3次/年 |
| 定期巡检服务 | / | 平台及设备巡检,2次/年 |
平台及设备巡检,4次/年 提供巡检报告 |
|
| 迁移服务支持 | / | 机房搬迁技术支持、业务及数据迁移技术支持,行业认证高级技术工程师现场支持 | 机房搬迁技术支持、业务及数据迁移技术支持,技术专家现场支持 | |
| 服务信息建档 | / | 业务环境、运维要求、服务记录等信息,建档存留 | 业务环境、运维要求、服务记录等信息,建档存留 | |
| 故障分析报告 | / | 重大问题分析报告 | 重大问题分析报告 | |
| 服务到期提醒 | / | 人工提醒 | 人工提醒 | |
| 服务分析报告 | / |
按需提供季度服务分享报告 (含专项治理、应急响应、需求对齐等) |
按需提供季度服务总结、年度深度分析报告 | |
| 第三方问题协调 | 配置指导以及故障排除 | 配置指导以及故障排除 | 配置指导以及故障排除 | |
| 帮助与文档 | 访问噢易云官网/微信客户公众号获取技术文档资料 | 访问噢易云官网/微信客户公众号获取技术文档资料 | 访问噢易云官网/微信客户公众号获取技术文档资料 | |
| 服务资源 | 服务受理 | 服务工程师团队 | 行业专属服务经理 | 专属级服务经理 |
| 研发资源 | 研发技术支持团队 | 研发技术支持团队 |
专属研发项目组团队 研发技术实验室团队 |
|